I registeret optages GORDON SETTERE med 1. præmie/GOOD på udstilling og 1. præmie på mark-
prøve. Optagelsen betyder ikke, at hundene er eliteavls hunde, men at de er resultat af eliteavl.
Registret blev oprettet i 1978.
*Udstillings champion **International champion ***Dansk jagt champion
**** Dansk Brugs champion ***** International Markprøve champion
Navn / stb. nr. | Far | Mor | Opdrætter |
---|---|---|---|
Pan 18219/73* | Jotuns Stegg | Krogløvgårds Arnie | J. Clausen Johansen |
Øens Hass 20758/68Ø | Bingo | Sarah | E. Strømkjær |
Paw 10096169A | Stormarkens Boy | Senta | A. Jensen |
Puk 21205/68Ø* | Krogløvgårds Cognac | Krogløvgårds Arnie | J. Clausen Johansen |
Øens Vivi 30416/74F | Blåhøjs Peik | Krogløvgårds Pernille | E. Strømkjær |
Jackie 18420/72E | Jotuns Stegg | Øens Lullu | K. Nielsen |
Mikki 22284/76* | Jotuns Gry | Jenka | H. West Jensen |
Thor 01056/81 | Mikki | Mica | P. E. Bæk |
Fjelloas Victor 11941180* | Index Dipper of Craftnant | Bonnie | A. Brekke |
Øens Gorm 03219179* | Øens Vanja | Dainty | E. Strømkjær |
Øens Charlie 303337/77* | Øens Vanja | Bette | E. Strømkjær |
Assi 28274/80 | Øens Gorm | Jotuns Trornsø | P. Wagner |
Eggaflellets Trine 00287/77 | Kruttrøikens lgalo | Eggafiellets Zentha | J. Johansen |
Øens Carin 30335/77* | Øens Vanja | Bette | E. Strømkjær |
Veidemarkens Leica 01446/82* | Kruttrøikens Titus | Quartens Inca | B. Mossmann |
Æblevangens Donna 10830/84 | Rex | Zenta | J & M. Bak Madsen |
Here Comes Bobby Burns 10704/84 | King | Gloføykens Maja | L & S Westbye |
Bino 13065/83* | Fjelloas Victor | Øens Jenka | V. Kristensen |
Åens Brus 07310/85* | Thor | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Æblevangens Fie 06071/85 | Kruttrøikens Shogun | Jotuns Beauty | Merete Bak Madsen |
Topsy 00404/86* | Max | Ulvatnes Titi | Bjarne Kleis |
Fjellets Dannie 05460/85** | Kruttrøikens Tell | Highland K. Mountie | Peter Lindel |
Åens Carlo 00281/86** | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Myrsprutens Stine 06089186** | Kruttrøikens Tell | Østagløtens Gaiza | Åge Strørnvoll |
Trine 27811/85* | Veidernarkens Tokker | Eggafjellets Trine | L. Zinglersen |
Åens Dea 10394/89** | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Åens Dapper Dan10398/88 ** *** | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Åens Design10399/88 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Black Point A Black Bowie 19795/89 ** *** | Fjellets Echo | Springset Heaven Sent | Peter Kissow |
Højtoftegaards A. Blackie* 23181/86 | Bino | Diana | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Tod 10680/87 | Fjellets Dannie | Øens Odette | Søren Sørensen |
Pennehavens Piaf 27077/89 Pennie | Fjellets Dannie | Stenmarkens D. Black | Lars Zinglersen |
Møllens Charlie 21313/89 | Thor | Topsy | Bjarne Kleis |
Øens Debbie** 25988/90 | Gambrinus von der Mark | Øens Wencke | Ernst Strømkjær |
Øens Duke 25954/90 | Gambrinus von der Mark | Øens Wencke | Ernst Strømkjær |
Åens Eddie* 20385/89 | Placehills Blackthorn | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Åens Emmigrant* 20386/89 | Placehills Blackthorn | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Øens Bøj 17143/89 | Fjelloas Victor | Øens Thali | Ernst & Grethe Strømkjær |
Svitjods Isadora * 23130/89 | Su-Lis Raider | Falljægerens Ronja | Anna Linder & Thore Larson |
Højtoftegaard‘s C. Dusty 14569/91 | Bino | Diana | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Alexi 06008/90 | Kråklifjellets Fuzzy | Øens Ulla | Ove S. Pedersen |
Åens Duke 10401/88 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Q-Bic‘s A‘Conto* 10558/92 | Åens Carlo | Svitjods Isadora | Jørgen Højer |
Åens Frk. Freja** 12268/91 | Kråklifjellets Fuzzy | Åens Dea | Erik Petersen |
Absalon 21569/91 | Møllens Charlie | Mathilde | Børge Bjerre |
Åens Jagger 04318/92 | Åens Junge | Børjudalens Marte | Erik Petersen |
Black Point A. Black Tikka 08323/90 | Fjellets Dannie | Kråklifjellets Black Magic | Peter Kissow |
Shadow 26551/91 | Black Point A. Black Bowie | Topsie | Poul Erik Dahl |
Svitjods Kikki *06820/93 | Rypebrinkens Lord Moc | Svitjods Isa | Anna Linder & Thore Larson |
Højtoftegård‘s D. Black Lady* | Højtoftegård‘s A. Blackie | 21648/93 Øens Debbie | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Højtoftegård‘s D. Jackie 21648/93 | Højtoftegård‘s A. Blackie | Øens Debbie | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Q-Bic‘s Balder 16646/94 | Åens Carlo | Svitjods Isadora | Jørgen Højer |
Åens Jillie 04314/92 | Åens Dr. Whitefoot | Børjudalens Marte | Erik Petersen |
Åens Junker 04319/92 | Åens Dr. Whitefoot | Børjudalens Marte | Erik Petersen |
Fuzzy’s Blitz 22453/95 | Åens Dr. Whitefoot | Alexi | Ove Steen Petersen |
Q-Bic’s Bonus 16644/94** | Åens Carlo | Svitjods Isadora | Jørgen Højer |
Stenmarkens I Ponto, 21730/93 | Starnie | Springset Storm of Firewind | A. & A. Diederichsen |
Åens X-tra Luffe 00384/96*** **** | Åens Dr. Whitefoot | Cita | Erik Petersen |
Røsmæs Dingo 16649/95* | Åens Dapper Dan | Svitjods Kikki | Niels Erik Krüger |
Åens Unique 15470/95 | Orrvila’s Garm | Åens Dea | Erik Petersen |
Højtoftegaards G. Bino 23472/95* | Blackpoint A. Black Bowie | Øens Debbie | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Troldmarkens Abelone 13788/96** | Åens Junge | Åens Frk. Freja | Kristian Frøkjær |
Nymarken’s Freddy Fræk 23866194 | Åens Carlo | Myrsprutens Proffi | Frits Friberg |
Iglsøgårdens Silas 06793/98 | Åens Nasa | Åens Olivia | Jacob Nielsen |
Iglsøgårdens Shako 06791/98* | Åens Nasa | Åens Olivia | Jacob Nielsen |
Højtoftegaards H. Nimbus 23996196 | Højtoftegaards C. Dusty | Øens Debbie | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Øens Godot 00524/96 | Øens Bøj | Øens Era | E. & G. Strømkjær |
Åens Exelent 003851/96 | Åens Dr. Whitefoot | Cita | Erik Petersen |
Åens Daffy 05248/99 | Faksefiellets Taras Bulba | Erik Petersen | Åens Leica |
Åens Dapper Joy 05246199 | Faksefiellets Taras Bulba | Åens Leica | Erik Petersen |
Åens Emma 07152/99 | Åens QX | Orrvila’s Turva | Erik Petersen |
Røsnæs Evita 13117/98 | Åens Dapper Dan | Åens Queennie | Niels Erik Krüger |
Åens Kalle Kluivert 12941/2000* ** | Åens X tra Luffe | Rypebrikens Isa | Erik Petersen |
Lyngmosegaards Dodo 01909/99 | Orrvillas Vigør | Lyngmosegaards Cindy | Kristian Thomsen |
Åshöjdens Locky 1732212001 | Oscar Du G. Valy | Åshöjdens Tracy | Ewa P. Storm |
Pennehavens Buffas 1077212001 | Troldmarkens Applaus | Meggi | Lars Zinglersen |
Troldmarkens Dacapo 16596/2000 | Faksefjellet Taras Bulba | Troldmarkens Ami | Kristian Frøkjær |
Marrika A. Tianna 11592/97 | Højtoftegaards G. Bino | Åens L. Afrodite | Svend Rohde |
Entangens B-Boss N22786/01 | Bjørnebyens Chino | Hammerkleivas Raisa- Lita | Göril Hov |
Åens Outlaw 03165/2002 | Åens Kalle Kluivert | Åens Erica | Erik Petersen |
Åens Goliat FIN 41749/99 | Troldmarkens Applaus | Åens Miss Molly | Erik Petersen |
Ronja 09837/2002 | Scott | Liza | Anton Dahl |
Nymarken’s Gibson 12419/2002 | Troldmarkens Applaus | Åens Emma | Frits Friberg |
Åens Odine 03170/2002 | Åens Kalle Kluivert | Åens Erica | Erik Petersen |
Troldmarkens Echo 21003/2002 | Åens QX | Troldmarkens Ami | Kristian Frøkjær |
Højtoftegaards Nova 17899/2002 | Troldmarkens Applaus | Højtoftegaards Black Lady | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Nymarken’s Gelina 12423/2002 | Troldmarkens Applaus | Åens Emma | Frits Friberg |
Åens Razz 20737/2002 | Åens Excelent | Åens Good Golly | Erik Petersen |
Nymarken’s Hopper 21495/2003 | Entangens B-Boss | Troldmarkens Deluxe | Frits Friberg |
Nymarken’s Jingo 17879/2003 | Troldmarkens Applaus | Åens Emma | Frits Friberg |
Lyngmosegaards Edna 19392/2003 | Entangens B-Boss | Lyngmosegaard Dodo | Kristian Thomsen |
Åens Xl Paw 08800/2004 | Åens X-tra Luffe | Asta | Erik Petersen |
Æblevangens Aqua 09161/2005 | Rimfaxes B. Timex | Iglsøgårdens Taya | Christina & John Bak |
Storåens Cap 12695/2002 | Entangens B-Boss | Troldmarkens Abelone | Flemming Østergaard |
Åens G. Blackie 09372/2006 | Troldmarkens Applaus | Åens Una | Erik Petersen |
Åens Gangster 09367/2006 | Troldmarkens Applaus | Åens Una | Erik Petersen |
Østjyllands RB Liv 04031/2007 | Nr. Løgums Beckham | Hammarklevias Ze-Pil | Anton Dahl |
Storåens Cash 12693/202 | Entangen‘s B-Boss | Troldmarkens Abelone | Flemming Østerggard |
Åens Fenris* 15655/2007 | Gordvalls Charm | Åens Odine | Erik Petersen |
Nymarken‘s Knockando S27063/2007 | Finnvolas Tsar | Troldmarkens Deluxe | Frits Friberg |
Hammerkleivas Ze-Pil 20959/2003 | Gordvalls Echo | Hammerklievas Zindy | Jan Ove Bratset |
Nr. Løgums Cicka DK00759/2007 | Troldmarkens Echo | Åshöjdens Locky | Karl Jensen |
Åens Gina 09374/2006 | Troldmarkens Applaus | Åens Una | Erik Petersen |
Æblevangen Breezer 18890/2007 | Rippy‘s Tex | Iglsøgården‘s Taya | Christina & John Bak |
Rana 02801/2008 | Gordvall‘s Hunter | Grensefjellt‘s Irma | Sofia Palmkvist |
Slåttbuas Tikka 02700/2009 | Åshöjdens Cowboy | Imingens BR Arja | Arne Opdahl |
Hunting Tianna‘s Blæs Becca 17645/2006 | Troldmarkens Chicko | Marrika A Tianna | H. Knudsen & M. Thomsen |
Nørre Løgum‘s Daphne 12038/2007 | Carolinas All Hat No Cattle | Åshöjdens Locky | Karl Jensen |
Nørre Løgum‘s Diva 12036/2007 | Carolinas All Hat No Cattle | Åshöjdens Locky | Karl Jensen |
Nørre Løgum‘s Dina 12037/2007 | Carolinas All Hat No Cattle | Åshöjdens Locky | Karl Jensen |
Vajskær Abidal DK11957/2011 | Nørre Løgums Beckham | Rana | Lorenz Clemmesen |
Vajskær Balic‘ DK11957/2011 | Nørre Løgums Beckham | Rana | Lorenz Clemmesen |
Åens Xcobar DK18128/2010 | Åens Mads | Åens Una | Erik Petersen |
Æblevangen Don Carlos DK19259/2008 | Åens Razz | Æblevangen Aqua | Christina & John Bak |
Åens Pennie DK17843/2008 | Troldmarkens Chicko | Åens Una | Erik Petersen |
Østdalen Dixie DK03554/2011 | Nymarken‘s Knockando | Nymarken‘s Gelina | Michael Strømberg |
Åens Q.Barc DK09464/2009 | Troldmarkens Echo | Åens Fanny | Erik Petersen |
Blacksetters Aldo DK10535/2010 | Finnvolas Kid | Åens G. Blackie | Ole Halberg |
Åens Mads DK15655/2007 | Rippys Tex | Åens Smilla | Erik Petersen |
Åens Ofelia DK08469/2008 | Sneppelundens Gismo | Åens Fie | Erik Petersen |
Østjyllands Rbz Sandy DK17015/2009 | Entangens Boss | Ronja | Anton Dahl |
Østjyllands Pb Inez DK01366/2009 | Nørre Løgums Beckham | Hammerkleiva’s Ze-Pil | Anton Dahl |
Østjylland's Pb Fie DK01365/2009 | Nørre Løgums Beckham | Hammerkleiva's Ze-Pil | Anton Dahl |
Nakkehages BD Tilde * | Nørre Løgums Disko af 5 maj 07 | Hunting Tiannas Blæs Becca | A. & P. Eliasen |
Nakkehages BF Walther / DK18253/2011 | Åens Fenris | Hunting Tiannas Blæs Becca | A. & P. Eliasen |
Nakkehages BZ Orkan**** | Glavaris DV Ztorm | Hunting Tiannas Blæs Becca | A. & P. Eliasen |
Nakkehages BZ Solveig | Glavaris DV Ztorm | Hunting Tiannas Blæs Becca | A. & P. Eliasen |
Little Lady vom Rosenhof DK14747/2010 | Tarock’s Robinson | Sundowners Winagain | Cornelia Röhre |
GLavaRis Dv Diezel DK15963/2011 | Zettertjärns Darling | Sundowner's Vain | Jane & Jocke Hagström |
Troldmarkens Ilova af 5. maj 07 DK08022/2013 | Børgsjitens Dått No | Nørre Løgum's Diva Af 5 Maj 07 | Kristian Frøkjær |
Åens Hr. Whitefoot | Glavaris Dv Ztorm | Vinterdalens Tillaaen | Geir Morten Søgård |
Nakkehages TO Bacco | Nakkehages BZ Orkan | Nakkehages BD Tilde | A. & P. Eliasen |
På et bestyrelsesmøde i DGSK d. 29/08/2003 blev præmiserne for optagelse i DGSK’s eliteavlsregister præciseret.
Følgende blev vedtaget:
A: Hunden skal enten være dansk opdrættet eller dansk ejet (DKK registreret).
B: Ejeren skal ikke nødvendigvis være medlern af DGSK
C: Dansk opdrættede hunde i uden landsk eje kan optages og som et underspørgsmål hertil kan tilføjes, at det er uden betydning om ejeren er medlem i Danmark eller medlem af en udenlandsk Gordon Setter Klub.
D: Dansk ejede og dansk opdrættede hunde kan optages på udenlandske resultater blot disse kan sammen lignes med vore prøver. Det gælder for såvel markprøve som udstilling.
E: Vi enedes om at tilføje to nye stjene markeringer til Eliteavlsregisteret
I forvejen markeres:
Udstillings Champion *
Jagtchampion **
og Brugschampions ***
Hertil tilføjes:
International Udstillings Champion og
International Markprøve Champion.
Disse vil fra og med 2003 Årbogen også
være markeret med stjerner.
En naturlig rækkefølge vil da blive:
Udstillings Champion *
International Champion **
Dansk Jagtchampion ***
Dansk Brugschampion ****
International Markprøvechampion *****