Da der fra 1.1.2008 er kommet nye udstillingspræmieringer, bl.a, Excellent ( som tidligere var lig med 1. præmie + CK), har vi i bestyrelsen ajourført pointgivningen for nedenstående 4 årspokaler – gældende for året 2008.
Ved at klikke på de enkelte pokaler kan du se hvilke udstillingspoint der gives fra og med i år.
Bemærk kun point for udstilling er ændret, intet andet. Alle pokaler forefindes i sin helhed i årbogen. De medlemmer der ønsker at komme i betragtning til DGSK årspokaler skal indsende resultater og pointoversigt senest den 31.12.2008 til Poul Erik Dahl, Ingridsvej 85, 6000 Kolding, eller pr. email til dgsk-bestyrelse@groupcare.dk.
Vi offentliggør vinderne på hjemmesiden medio januar 2009. Pokalerne overrækkes i forbindelse med vores hovedprøve den 27. til 29. marts 2009 i Nordjylland.
Pointændringerne på udstillingssiden er her:
Årets udstillingshund
| Klasser: | Point: | ||||||
| Hvalpe | |||||||
| Særdeles lovende | 2 | ||||||
| Lovende | 1 | ||||||
| Bedste hvalp i racen | 1 | ||||||
| Unghunde, Mellem + Åben | |||||||
| Excellent | 3 | ||||||
| Very Good | 2 | ||||||
| Good | 1 | ||||||
| 1. vinder | 1 | ||||||
| Brugshunde + Champion | |||||||
| Excellent | 4 | ||||||
| Very Good | 2 | ||||||
| Good | 1 | ||||||
| 1. vinder | 1 | ||||||
| Veteran | |||||||
| Excellent | 3 | ||||||
| Very Good | 2 | ||||||
| Good | 1 | ||||||
| 1. vinder | 1 | ||||||
| Tillæg | |||||||
| Bedste han og bedste tæve | 2 | ||||||
| Certifikat | 2 | ||||||
| CACIB | 3 | ||||||
| BIR | 5 | ||||||
| BIM | 3 | ||||||
| BIG1 | 4 | ||||||
| BIG2 | 3 | ||||||
| BIG3 | 2 | ||||||
| BIG4 | 1 | ||||||
| BIS/Dagens bedste hvalp/veteran | 3 | ||||||
Årets unge Gordon Setter
| Point: | ||||||||
| Excellent | 5 | |||||||
| Very Good | 3 | |||||||
| Good | 2 | |||||||
| Certifikat | 1 | |||||||
| CACIB | 1 | |||||||
| BIM | 1 | |||||||
| BIR | 2 | |||||||
| BIG 1-4 | 2 | |||||||
| BIS 1-4 | 2 | |||||||
| Der kan max. medtages det samme antal point fra udstillinger, som det samlede antal point for danske/nordiske markprøver. | ||||||||
| Ved pointlighed er det yngste hund der vinder. | ||||||||
| Ved forsat pointlighed er det den hund, med bedste markprøveresultat der vinder | ||||||||
| . | ||||||||
DGSK’s Opdrætter pris
| Point: | |||||||
| Certifikat | 1 | ||||||
| CACIB | 1 | ||||||
Årets Gordon Setter
| Point: | ||||||||
| Excellent | 8 | |||||||
| Very Good | 6 | |||||||
| Good | 4 | |||||||
| Sufficient | 2 | |||||||
| Certifikat | 1 | |||||||
| CACIB | 1 | |||||||
| Der kan medregnes 28 point opnået på anerkendte udstillinger | ||||||||
