I registeret optages GORDON SETTERE med Excellent / Very good på udstilling og 1. præmie ÅK/BK på markprøve.
Optagelsen betyder ikke, at hundene er eliteavls hunde, men at de er resultat af eliteavl.
Registret blev oprettet i 1978.
Titel benævnelser : DKCH = Dansk eksteriørchampion, SECH = Svensk eksteriørchampion, NOCH= Norsk eksteriørchampion, FICH= Finsk eksteriørchampion, NORDCH = Nordisk champion, INTCH = Internationalt eksteriørchampion, DKVECH = Dansk veteranchampion, DKJCH = Dansk jagtchampion, SEJCH = Svensk jagtchampion, NOJCH = Norsk jagtchampion, DKBRCH = Dansk brugschampion, INTBRCH = International brugschampion, DKSKFUCH = Dansk skovfuglechampion.
Navn / stb. nr. | Far | Mor | Opdrætter |
---|---|---|---|
DKCH Pan 18219/73 | Jotuns Stegg | Krogløvgårds Arnie | J. Clausen Johansen |
Øens Hass 20758/68 | Bingo | Sarah | E. Strømkjær |
Paw 10096169A | Stormarkens Boy | Senta | A. Jensen |
DKCH Puk 21205/68Ø | Krogløvgårds Cognac | Krogløvgårds Arnie | J. Clausen Johansen |
Øens Vivi 30416/74F | Blåhøjs Peik | Krogløvgårds Pernille | E. Strømkjær |
Jackie 18420/72E | Jotuns Stegg | Øens Lullu | K. Nielsen |
DKCH Mikki 22284/76 | Jotuns Gry | Jenka | H. West Jensen |
Thor 01056/81 | Mikki | Mica | P. E. Bæk |
DKCH Fjelloas Victor 11941/80 | Index Dipper of Craftnant | Bonnie | A. Brekke |
DKCH Øens Gorm 03219179 | Øens Vanja | Dainty | E. Strømkjær |
DKCH Øens Charlie 303337/77 | Øens Vanja | Bette | E. Strømkjær |
Assi 28274/80 | Øens Gorm | Jotuns Trornsø | P. Wagner |
Eggaflellets Trine 00287/77 | Kruttrøikens lgalo | Eggafiellets Zentha | J. Johansen |
DKCH Øens Carin 30335/77 | Øens Vanja | Bette | E. Strømkjær |
DKCH Veidemarkens Leica 01446/82 | Kruttrøikens Titus | Quartens Inca | B. Mossmann |
Æblevangens Donna 10830/84 | Rex | Zenta | J & M. Bak Madsen |
Here Comes Bobby Burns 10704/84 | King | Gloføykens Maja | L & S Westbye |
DKCH Bino 13065/83 | Fjelloas Victor | Øens Jenka | V. Kristensen |
FICH Åens Brus 07310/85 | Thor | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Æblevangens Fie 06071/ 85 | Kruttrøikens Shogun | Jotuns Beauty | Merete Bak Madsen |
DKCH Topsy 00404/86 | Max | Ulvatnes Titi | Bjarne Kleis |
Fjellets Dannie 05460/ 85 | Kruttrøikens Tell | Highland K. Mountie | Peter Lindel |
INTCH NORDCH DKCH SECH FICH Åens Carlo 00281/86 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
DKJCH Myrspruten's Gaiza-Tell Stine 06089/86 | Kruttrøikens Tell | Østagløtens Gaiza | Åge Strørnvoll |
DKCH Trine 27811/85 | Veidernarkens Tokker | Eggafjellets Trine | L. Zinglersen |
DKJCH Åens Dea 10394/88 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
DKJCH DKBRCH Åens Dapper Dan 10398/88 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Åens Design 10399/88 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
DKJCH DKBRCH INTBRCH NOJCH Black Point A Black Bowie 19795/89 | Fjellets Echo | Springset Heaven Sent | Peter Kissow |
DKCH Højtoftegaards A. Blackie 23151/86 | Bino | Diana | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Tod 10680/87 | Fjellets Dannie | Øens Odette | Søren Sørensen |
Pennehavens Piaf 27077 /89 | Fjellets Dannie | Stenmarkens D. Black | Lars Zinglersen |
Møllens Charlie 21313/89 | Thor | Topsy | Bjarne Kleis |
DKCH DKJCH Øens Debbie 25988/90 | Gambrinus von der Mark | Øens Wencke | Ernst Strømkjær |
Øens Duke 25954/90 | Gambrinus von der Mark | Øens Wencke | Ernst Strømkjær |
DKCH Åens Eddie 20385/89 | Placehills Blackthorn | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
NOCH Åens Emmigrant 20386/ 89 | Placehills Blackthorn | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
Øens Bøj 17143/89 | Fjelloas Victor | Øens Thali | Ernst & Grethe Strømkjær |
INTCH NORDCH DKCH SECH FICH Svitjods Isadora 23130/ 89 | Su-Lis Raider | Falljægerens Ronja | Anna Linder & Thore Larson |
Højtoftegaard‘s C. Dusty 14569/91 | Bino | Diana | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Alexi 06008/90 | Kråklifjellets Fuzzy | Øens Ulla | Ove S. Pedersen |
Åens Duke 10401/88 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
INTCH DKCH SECH Q-Bic‘s A‘Conto 10558/ 92 | Åens Carlo | Svitjods Isadora | Jørgen Højer |
DKJCH Åens Frk. Freja 12268 /91 | Kråklifjellets Fuzzy | Åens Dea | Erik Petersen |
Absalon 21569/91 | Møllens Charlie | Mathilde | Børge Bjerre |
Åens Jagger 04318/92 | Åens Junge | Børjudalens Marte | Erik Petersen |
Black Point A. Black Tikka 08323/90 | Fjellets Dannie | Kråklifjellets Black Magic | Peter Kissow |
Shadow 26551/91 | Black Point A. Black Bowie | Topsie | Poul Erik Dahl |
DKCH Svitjods Kikki 06820/93 | Rypebrinkens Lord Moc | Svitjods Isa | Anna Linder & Thore Larson |
DKCH Højtoftegaards D. Black Lady 21649/93 | Højtoftegård‘s A. Blackie | 21648/93 Øens Debbie | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Højtoftegaards D. Jackie 21648/93 | Højtoftegård‘s A. Blackie | Øens Debbie | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Q-Bic‘s Balder 16646/94 | Åens Carlo | Svitjods Isadora | Jørgen Højer |
Åens Jillie 04314/92 | Åens Dr. Whitefoot | Børjudalens Marte | Erik Petersen |
Åens Junker 04319/92 | Åens Dr. Whitefoot | Børjudalens Marte | Erik Petersen |
Fuzzy’s Blitz 22453/95 | Åens Dr. Whitefoot | Alexi | Ove Steen Petersen |
DKCH SECH INTCH Q-Bic’s Bonus 16643/ 94 | Åens Carlo | Svitjods Isadora | Jørgen Højer |
Stenmarkens I Ponto 21730/93 | Starnie | Springset Storm of Firewind | A. & A. Diederichsen |
DKJCH DKBRCH Åens X-tra Luffe 00384/96 | Åens Dr. Whitefoot | Cita | Erik Petersen |
DKCH Røsnæs Dingo 16649/ 95 | Åens Dapper Dan | Svitjods Kikki | Niels Erik Krüger |
Åens Unique 15470/95 | Orrvila’s Garm | Åens Dea | Erik Petersen |
DKCH Højtoftegaards G. Bino 23472/95 | Blackpoint A. Black Bowie | Øens Debbie | E.M. Søndergård & J. Olesen |
DKJCH Troldmarkens Abelone 10788/96 | Åens Junge | Åens Frk. Freja | Kristian Frøkjær |
Nymarken’s Freddy Fræk 23866194 | Åens Carlo | Myrsprutens Proffi | Frits Friberg |
Iglsøgårdens Silas 06793 /98 | Åens Nasa | Åens Olivia | Jacob Nielsen |
Iglsøgårdens Shako 06791/98 | Åens Nasa | Åens Olivia | Jacob Nielsen |
Højtoftegaards H. Nimbus 23996196 | Højtoftegaards C. Dusty | Øens Debbie | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Øens Godot 00524/96 | Øens Bøj | Øens Era | E. & G. Strømkjær |
Åens Exelent 003851/96 | Åens Dr. Whitefoot | Cita | Erik Petersen |
Åens Daffy 05248/99 | Faksefiellets Taras Bulba | Erik Petersen | Åens Leica |
Åens Dapper Joy 05246/99 | Faksefiellets Taras Bulba | Åens Leica | Erik Petersen |
Åens Emma 07152/99 | Åens QX | Orrvila’s Turva | Erik Petersen |
Røsnæs Evita 13117/98 | Åens Dapper Dan | Åens Queennie | Niels Erik Krüger |
DKCH DKJCH Åens Kalle Kluivert 12941/2000 | Åens X tra Luffe | Rypebrikens Isa | Erik Petersen |
Lyngmosegaards Dodo 01909/99 | Orrvillas Vigør | Lyngmosegaards Cindy | Kristian Thomsen |
Åshöjdens Locky 17322/2001 | Oscar Du G. Valy | Åshöjdens Tracy | Ewa P. Storm |
Pennehavens Buffas 10772/2001 | Troldmarkens Applaus | Meggi | Lars Zinglersen |
Troldmarkens Dacapo 16596/2000 | Faksefjellet Taras Bulba | Troldmarkens Ami | Kristian Frøkjær |
Marrika A. Tianna 11592/97 | Højtoftegaards G. Bino | Åens L. Afrodite | Svend Rohde |
Entangens B-Boss N22786/01 | Bjørnebyens Chino | Hammerkleivas Raisa- Lita | Göril Hov |
Åens Outlaw 03165/2002 | Åens Kalle Kluivert | Åens Erica | Erik Petersen |
Åens Goliat FIN 41749/99 | Troldmarkens Applaus | Åens Miss Molly | Erik Petersen |
Ronja 09837/2002 | Scott | Liza | Anton Dahl |
Nymarken’s Gibson 12419/2002 | Troldmarkens Applaus | Åens Emma | Frits Friberg |
Åens Odine 03170/2002 | Åens Kalle Kluivert | Åens Erica | Erik Petersen |
Troldmarkens Echo 21003/2002 | Åens QX | Troldmarkens Ami | Kristian Frøkjær |
Højtoftegaards Nova 17899/2002 | Troldmarkens Applaus | Højtoftegaards Black Lady | E.M. Søndergård & J. Olesen |
Nymarken’s Gelina 12423/2002 | Troldmarkens Applaus | Åens Emma | Frits Friberg |
DKCH Åens Razz 20373/2002 | Åens Excelent | Åens Good Golly | Erik Petersen |
Nymarken’s Hopper 21495/2003 | Entangens B-Boss | Troldmarkens Deluxe | Frits Friberg |
Nymarken’s Jingo 17879/2003 | Troldmarkens Applaus | Åens Emma | Frits Friberg |
Lyngmosegaards Edna 19392/2003 | Entangens B-Boss | Lyngmosegaard Dodo | Kristian Thomsen |
DKCH SECH NOCH NORDCH Åens Xl. Paw 08800/2004 | Åens X-tra Luffe | Asta | Erik Petersen |
DKCH Æblevangen Aqua 09155/2005 | Rimfaxes B. Timex | Iglsøgårdens Taya | Christina & John Bak |
Storåens Cap 12695/2002 | Entangens B-Boss | Troldmarkens Abelone | Flemming Østergaard |
Åens G. Blackie 09372/2006 | Troldmarkens Applaus | Åens Una | Erik Petersen |
DKJCH DKSKFUCH Åens Gangster 09367/2006 | Troldmarkens Applaus | Åens Una | Erik Petersen |
Østjyllands RB Liv 04031/2007 | Nr. Løgums Beckham | Hammarklevias Ze-Pil | Anton Dahl |
Storåens Cash 12693/202 | Entangen‘s B-Boss | Troldmarkens Abelone | Flemming Østerggard |
DKCH Åens Fenris 09590/2007 | Gordvalls Charm | Åens Odine | Erik Petersen |
Nymarken‘s Knockando S27063/2007 | Finnvolas Tsar | Troldmarkens Deluxe | Frits Friberg |
Hammerkleivas Ze-Pil 20959/2003 | Gordvalls Echo | Hammerklievas Zindy | Jan Ove Bratset |
Nr. Løgums Cicka DK00759/2007 | Troldmarkens Echo | Åshöjdens Locky | Karl Jensen |
Åens Gina 09374/2006 | Troldmarkens Applaus | Åens Una | Erik Petersen |
Æblevangen Breezer 18890/2007 | Rippy‘s Tex | Iglsøgården‘s Taya | Christina & John Bak |
Rana 02801/2008 | Gordvall‘s Hunter | Grensefjellt‘s Irma | Sofia Palmkvist |
Slåttbuas Tikka 02700/2009 | Åshöjdens Cowboy | Imingens BR Arja | Arne Opdahl |
Hunting Tianna‘s Blæs Becca 17645/2006 | Troldmarkens Chicko | Marrika A Tianna | H. Knudsen & M. Thomsen |
Nørre Løgum‘s Daphne DK12038/2008 | Carolinas All Hat No Cattle | Åshöjdens Locky | Karl Jensen |
DKJCH Nørre Løgum‘s Diva DK12036/2008 | Carolinas All Hat No Cattle | Åshöjdens Locky | Karl Jensen |
Nørre Løgum‘s Dina DK12037/2008 | Carolinas All Hat No Cattle | Åshöjdens Locky | Karl Jensen |
Vajskær Abidal DK11957/2011 | Nørre Løgums Beckham | Rana | Lorenz Clemmesen |
Vajskær Balic‘ DK11957/2012 | Nørre Løgums Beckham | Rana | Lorenz Clemmesen |
Åens Xcobar DK18128/2010 | Åens Mads | Åens Una | Erik Petersen |
Æblevangen Don Carlos DK19259/2008 | Åens Razz | Æblevangen Aqua | Christina & John Bak |
Åens Pennie DK17843/2008 | Troldmarkens Chicko | Åens Una | Erik Petersen |
Østdalen Dixie DK03554/2011 | Nymarken‘s Knockando | Nymarken‘s Gelina | Michael Strømberg |
Åens Q.Barc DK09464/2009 | Troldmarkens Echo | Åens Fanny | Erik Petersen |
DKJCH Blacksetters Aldo DK10535/2010 | Finnvolas Kid | Åens G. Blackie | Ole Halberg |
Åens Mads DK15655/2007 | Rippys Tex | Åens Smilla | Erik Petersen |
Åens Ofelia DK08469/2008 | Sneppelundens Gismo | Åens Fie | Erik Petersen |
Østjyllands Rbz Sandy DK17015/2009 | Entangens Boss | Ronja | Anton Dahl |
Østjyllands Pb Inez DK01366/2009 | Nørre Løgums Beckham | Hammerkleiva’s Ze-Pil | Anton Dahl |
Østjylland's Pb Fie DK01365/2009 | Nørre Løgums Beckham | Hammerkleiva's Ze-Pil | Anton Dahl |
DKCH SECH DKVECH Nakkehages BD Tilde DK01314/2011 | Nørre Løgums Disko af 5 maj 07 | Hunting Tiannas Blæs Becca | A. & P. Eliasen |
Nakkehages BF Walther DK18253/2011 | Åens Fenris | Hunting Tiannas Blæs Becca | A. & P. Eliasen |
DKJCH DKBRCH Nakkehages BZ Orkan DK06304/2013 | Glavaris DV Ztorm | Hunting Tiannas Blæs Becca | A. & P. Eliasen |
Nakkehages BZ Solveig DK06305/2013 | Glavaris DV Ztorm | Hunting Tiannas Blæs Becca | A. & P. Eliasen |
Little Lady vom Rosenhof DK14747/2010 | Tarock’s Robinson | Sundowners Winagain | Cornelia Röhre |
DKCH SECH NOCH NORDCH INTCH DKVECH Glavaris Dv Diezel DK15963/2011 | Zettertjärns Darling | Sundowner's Vain | Jane & Jocke Hagström |
Troldmarkens Ilova af 5. maj 07 DK08022/2013 | Børgsjitens Dått No | Nørre Løgum's Diva Af 5 Maj 07 | Kristian Frøkjær |
Åens Hr. Whitefoot DK14665/2014 | Glavaris Dv Ztorm | Vinterdalens Tillaaen | Geir Morten Søgård |
Nakkehages TO Bacco DK14820/2016 | Nakkehages BZ Orkan | Nakkehages BD Tilde | A. & P. Eliasen |
DKJCH DKBRCH SEJCH Lilleskogens Wayne DK02947/2015 | Milomix Bolt | Østjylland's Pb Fie | Leif Bjørnbakk |
DKCH SECH NOCH Nakkehages TO Aslak DK14822/2016 | Nakkehages BZ Orkan | Nakkehages Bd Tilde | Anne & Peter Eliasen |
Over Des Prés d'ondine DK16879/2018 | Heh du Grand Valy | Fuglefjellets Skadi | Monica & Andreas Rogger |
Troldmarkens Klara Klar DK00838/2016 | Nakkehages BZ Orkan | Nørre Løgum's Diva af 5 Maj 07 | Kristian Frøkjær |
Tytingens Merlin DK11091/2016 | Hold Up du Grand Valy | Raia | Rune Ingebretsen |
Vajskær Balic´ DK06837/2012 | Nørre Løgum's Beckham | Rana | Lorenz Clemmesen |
DKJCH DKBRCH Åens Q. Uniq DK04545/2017 | Lilleskogens Wayne | Åens C. Leica | Geir Morten Søgård |
Åens P-Mac DK02362/2017 | Åens Hr. Whitefoot | Åens Ofelia | Geir Morten Søgård |
Åens Prisca DK16191/2016 | Åens Hr. Whitefoot | Åens Ofelia | Geir Morten Søgård |
DKJCH Troldmarkens Jill-Sif DK05435/2015 | Østjylland's SR Eck | Nørre Løgum's Diva af 5 Maj 07 | Kristian Frøkjær |
Nakkehages SH Sif DK15575/2018 | Åens Hr. Whitefoot | Nakkehages BZ Solveig | Anne & Peter Eliasen |
Østjylland's PH Chili DK07743/2017 | Hardhausen Floyd | Østjylland's SR Pointer | Anton Dahl & Søren Brøndum Thygesen |
DKJCH DKBRCH Vajskær Cora DK03770/2014 | Troldmarkens Chicko | Rana | Lorenz Clemmesen |
Åens Hot Beauty DK20280/2014 | Glavaris Dv Storm | Vinterdalens Tillaaen | Geir Morten Søgård |
Højtoftegaards Q Cora DK01498/2019 | Åens Q. Uniq | Storåens Flicka | Jesper Olesen & Else Marie Søndergaard |
Sydåens Epic Ethan DK02053/2020 | Åens P-Mac | Puronperän Unicka | Erik Petersen & Henning Rasmussen |
Østjylland's JW Liza DK11022/2019 | Lilleskogens Wayne | Troldmarkens Jill-Sif | Anton Dahl & Søren Brøndum Thygesen |
Åens Molly DK11391/2015 | Troldmarkens W. Toto | Åens Ofelia | Geir Morten Søgård |
DKVECH Vajskær Basco-Brormand DK06836/2012 | Nørre Løgum's Beckham | Rana | Lorenz Clemmesen |
Pointmanns H-Winston DK15042/2020 | Fjällpilens GE Senior Diablo Negro | Østjylland's Ambassadeur Des Femmes | Jørn Gunnar Bowitz |
Vajskær Fonzies Fie DK16773/2019 | Nakkehages TO Aslak | Vajskær Cora | Linda Clemmesen |
Sydåens Zigzag DK04327/2019 - SE55154/2019 | Åens Hr. Whitefoot | Åens Molly | Erik Petersen & Henning Rasmussen |
R'Frig des Quasars DK10476/2021 | Nayak des Quasars | Ice Tea des Quasars | M. Guilbert Yves |
Sydåens Zarina DK04323/2019 | Åens Hr. Whitefoot | Åens Molly | Erik Petersen & Henning Rasmussen |
Sydåens Dirch DK00310/2020 | Troldmarkens Kenzo | Åens C. Leica | Erik Petersen & Henning Rasmussen |
Sydåens Bella DK10801/2019 | Fjällpilens Ge Senior Diablo Negro | Åens Hot Beauty | Erik Petersen & Henning Rasmussen |
Rørosviddas Kjeld DK14116/2022 | Sydåens Zigzag | Rørosviddas Tatra | Morten Pål Holden & Unni Holden |
På et bestyrelsesmøde i DGSK d. 29/08/2003 blev præmisserne for optagelse i DGSK’s eliteavlsregister præciseret.
Følgende blev vedtaget:
A: Hunden skal enten være dansk opdrættet eller dansk ejet (DKK registreret).
B: Ejeren skal ikke nødvendigvis være medlem af DGSK
C: Dansk opdrættede hunde i udenlandsk eje kan optages og som et underspørgsmål hertil kan tilføjes, at det er uden betydning om ejeren er medlem i Danmark eller medlem af en udenlandsk Gordon Setter Klub.
D: Dansk ejede og dansk opdrættede hunde kan optages på udenlandske resultater blot disse kan sammen lignes med vores prøver. Det gælder for såvel markprøve som udstilling.
I årbogen markeres de danske championater med følgende :
Udstillings Champion *
International Champion **
Dansk Jagtchampion ***
Dansk Brugschampion ****
International Markprøvechampion *****